
L'ouverture du Championnat du Monde s’est faite le week-end le 30 Avril à Castelletto di Branduzzo (Italie).
Pour la première fois, nous accueillerons le Championnat du Monde Supermoto les 27 et 28 mai prochains. Les meilleurs pilotes mondiaux seront présents : VDB, Chambon, Lazzarini, Seel, Delepine … et surtout nos licenciés du moto club : Les Frères Chareyre, Testu, Lecoanet, Bertrand.
Nous espérons que nos pilotes brilleront à cette occasion et que ce sera un grand spectacle !
En parallèle sera organisée une course du championnat d’Europe de Supermoto.
Classement de l'épreuve
Supermoto S1
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 1 | Delepine, Gerald | BEL | FMB | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 9 | Goetz, Marcel | SUI | FMS | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 6 | Iddon, Christian | GBR | ACU | Aprilia | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 12 | Hiemer, Bernd | GER | DMSB | KTM | 22 | 14 | 36 |
| 5 | 17 | Testu, Maxim | FRA | FFM | Husqvarna | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 67 | Fiorentino, Frederic | BEL | FMB | KTM | 14 | 18 | 32 |
| 7 | 30 | Lazzarini, Ivan | ITA | FMI | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 8 | 5 | Bertrand, Christophe | BEL | FMB | Husaberg | 11 | 12 | 23 |
| 9 | 33 | Migliorati, Massimo | ITA | FMI | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 10 | 21 | Lind, Martin | SWE | SVEMO | Husaberg | 9 | 10 | 19 |
| 11 | 8 | Bartolini, Valter | ITA | FMI | TM | 12 | 5 | 17 |
| 12 | 11 | Warren, Samuel David | GBR | ACU | Aprilia | 7 | 9 | 16 |
| 13 | 24 | Rigal, Guillaume | FRA | FFM | Honda | 8 | 7 | 15 |
| 14 | 75 | Baraccani, Robert | ITA | FMI | TM | 13 | 2 | 15 |
| 15 | 74 | Girolami, Simone | ITA | FMI | TM | 0 | 13 | 13 |
| 16 | 26 | Raynaud, Frederic | FRA | MCM | KTM | 0 | 8 | 8 |
| 17 | 41 | Hiemer, Daniel | GER | DMSB | Aprilia | 0 | 6 | 6 |
| 18 | 19 | Pes, Lorenzo | ITA | FMI | KTM | 6 | 0 | 6 |
| 19 | 18 | Medizza, Cristiano | ITA | FMI | Honda | 1 | 4 | 5 |
| 20 | 25 | Lavetti, Michele | ITA | FMI | KTM | 4 | 1 | 5 |
| 21 | 14 | Cullino, Cristano | ITA | FMI | Yamaha | 5 | 0 | 5 |
| 22 | 10 | Mariani, Lorenzo | ITA | FMI | KTM | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 23 | Lucquin, Ludovic | FRA | MUL | Honda | 3 | 0 | 3 |
| 24 | 96 | Hlad, Ales | SLO | AMZS | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 25 | 51 | Berger, Arnaud | FRA | MCM | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 37 | Sangalli, Enrico | ITA | FMI | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 36 | Fiorucci, Fabrizio | ITA | FMI | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 27 | Bougelet, Eric | BEL | RFME | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 20 | Allegretti, Adriano | ITA | FMI | Honda | 0 | 0 | 0 |
Supermoto S2
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
| 1 | 2 | Chareyre, Adrien | FRA | FFM | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 3 | Seel, Eddy | BEL | FMB | Suzuki | 22 | 18 | 40 |
| 3 | 12 | Chareyre, Thomas | FRA | FFM | Husqvarna | 15 | 22 | 37 |
| 4 | 101 | van den Bosch, Thierry | FRA | FFM | Aprilia | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 27 | Rolland, Aurelien | FRA | FFM | Yamaha | 20 | 15 | 35 |
| 6 | 1 | Chambon, Boris | FRA | FFM | Yamaha | 18 | 10 | 28 |
| 7 | 64 | Bidart, Sylvain | FRA | FFM | Honda | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 38 | Balducci, Fabio | ITA | FMI | TM | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 32 | Jorge, Nestor | SPA | RFME | Honda | 4 | 16 | 20 |
| 10 | 8 | Giraudo, Jerome | FRA | FFM | Aprilia | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 7 | Pignotti, Attilio | ITA | FMI | KTM | 8 | 9 | 17 |
| 12 | 121 | Beltrami, Massimo | ITA | FMI | Honda | 0 | 14 | 14 |
| 13 | 23 | Rispoli, Graziano | ITA | FMI | Suzuki | 10 | 4 | 14 |
| 14 | 11 | Gozzini, Davide | ITA | FMI | Husqvarna | 11 | 3 | 14 |
| 15 | 5 | Bolley, Frédéric | FRA | FFM | Aprilia | 13 | 0 | 13 |
| 16 | 13 | Ravaglia, Christian | ITA | FMI | Suzuki | 3 | 8 | 11 |
| 17 | 28 | Berthome, Kevin | FRA | FFM | Yamaha | 5 | 6 | 11 |
| 18 | 31 | Minutilli, Luca | ITA | FMI | KTM | 6 | 5 | 11 |
| 19 | 30 | Gaillard, Jean-Marc | BEL | FMB | Honda | 7 | 2 | 9 |
| 20 | 111 | Manzo, Max | ITA | FMI | Yamaha | 0 | 7 | 7 |
| 21 | 46 | Gaspardone, Paolo | ITA | FMI | Honda | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 89 | Dondi, Marco | ITA | FMI | TM | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 29 | Gazzarata, Max | ITA | FMI | Honda | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 36 | Alden, Marcus | SWE | DMSB | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 37 | Marcucci, Cyril | FRA | FFM | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 39 | Resch, Roland | AUT | OeAMTC | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 200 | Bussei, Giovanni | ITA | FMI | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 4 | Verderosa, Massimo | ITA | FMI | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 42 | McCoy, Garry | AUS | MSA | KTM | 0 | 0 | 0 |
Voici quelques photos de l'épreuve :







