
SM 450 :
BAFFELEUF vole la vedette à VDB !!!!
230 pilotes ont passé un week-end de rêve sur le circuit franc-comtois de VILLARS sous ECOT (25) à l'occasion de la 3e manche du MAXXIS Championnat de France SUPERMOTARD AMV et ce même si la météo " humide " du SAMEDI refroidit quelque peu les ardeurs ! Mais le retour d'un soleil dominical et d'une piste en parfait état, permit aux " ROIS de la GLISSE " de faire étalage de leur talent devant une chambrée de plus de 5000 spectateurs.
Et ces spectateurs en furent pour leur " argent " et ne regrettèrent pas leur déplacement grâce en particulier à un certain David BAFFELEUF qui s'en vint, presque, voler la vedette à Thierry VAN DEN BOSCH (KTM) !! En effet et avec un capital points de 94 sur 100 possibles, David BAFFELEUF s'est offert en FRANCHE COMTE une performance à la VDB !!!!
Dès les essais le pilote KTM France s'emparait de la SUPER POLE AMV en 450 et ne laissait à personne d'autre le soin de mener le bal . Ni un très accrocheur Adrien CHAREYRE (HVA- 3/2), ni Boris CHAMBON (KTM- 5/3) auteur de belles remontées après un chrono très moyen (8e) ou encore le toujours plus surprenant Sylvain BIDART (HONDA - 2/7) ne purent contrer le ROI de la GLACE….en passe dorénavant de devenir aussi ROI de la GLISSE….Dans cette catégorie SM 450 et outre Sylvain BIDART, l'on nota encore une fois les ambitions de la nouvelle vague grâce à Aurélien ROLLAND (YAMAHA Les 2 ROUES - 4/5) et Thomas CHAREYRE (HVA-6/6) alors que Stéphane BLOT (YAMAHA Les 2 ROUES - 9/4) court toujours après son premier podium !
Résultats
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | M1 | M2 | Total |
| 1 | 123 | BAFFELEUF David | Team KTM France | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 3 | CHAREYRE Adrien | MC Villars Sous Ecot | HUSQVARNA | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 75 | CHAMBON Boris | Espaces Loisirs Boades | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 64 | BIDART Sylvain | MC des Embourbes | HONDA | 22 | 14 | 36 |
| 5 | 62 | ROLLAND Aurelien | Les Deux Roues | YAMAHA | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 1 | BLOT Stephane | Les Deux Roues | YAMAHA | 12 | 18 | 30 |
| 7 | 13 | CHAREYRE Thomas | MC Villars Sous Ecot | HUSQVARNA | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 14 | POUDEVIGNE Nicolas | Team Pilotes Thiernois | CCM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 12 | AMPELACOURIRA Patrice | APSC Magma | YAMAHA | 10 | 11 | 21 |
| 10 | 6 | BELLEROPHON Xavier | Team 17 Pouces Racing | YAMAHA | 14 | 7 | 21 |
| 11 | 16 | JULIEN Stephen | Beausoleil SM | HONDA | 7 | 10 | 17 |
| 12 | 9 | BELLEROPHON Patrick | MC Martiniquais | YAMAHA | 11 | 6 | 17 |
| 13 | 22 | HEBRARD Damien | MC Bercheres Les Pierres | GAS GAS | 4 | 9 | 13 |
| 14 | 182 | CORVASCE Tony | MC La Fare Les Oliviers | HONDA | 5 | 8 | 13 |
| 15 | 11 | MATHEVET Nicolas | MC Cagnes Sur Mer | YAMAHA | 8 | 5 | 13 |
| 16 | 99 | MARTIN Jonathan | MC Montargois | MCCM | 0 | 12 | 12 |
| 17 | 42 | VALADE Mike | MC du Lac | SHERCO | 9 | 2 | 11 |
| 18 | 15 | SALINAS Romain | MC Ledenon | YAMAHA | 3 | 4 | 7 |
| 19 | 81 | MALRIC Gregory | AGS puech Rampant | HONDA | 6 | 1 | 7 |
| 20 | 67 | ROSSI Fabien | MC Entraiguois | YAMAHA | 1 | 3 | 4 |
| 21 | 142 | GIROUD Franck | MC Haute Picardie | HONDA | 2 | 0 | 2 |
SM 650 :
SYLVAIN BIDART épatant….
Finalement seul, Thierry VAN DEN BOSCH (KTM) en SM 650 fut capable de voler la vedette à BAFFELEUF ! Avec son autorité habituelle et un style d'une rare efficacité, VDB fit une nouvelle démonstration de son immense talent (1/1) sur le remarquable tracé de VILLARS. Celui ci, en particulier grâce à une partie terre très bien préparée et réalisée permit aux nombreux spectateurs d'assister à de bien belles passe d'armes. SUPER POLE AMV et 2 victoires de manche de plus en poche, le Champion du MONDE est sur la voie royale d'un nouveau titre hexagonal…Mais David BAFFELEUF fut beaucoup mieux qu'un dauphin de l'officiel KTM grâce à des chronos de choix et deux belles et indiscutables secondes place. Sylvain BIDART (HONDA - 3/3) fut lui aussi éblouissant ce qui lui permet de ravir la 2e place du provisoire au belge Christophe BERTRAND (KTM-5/4). De son côté l'officiel HVA, Maxime TESTU (9/4) commet encore trop d'erreurs pour être capable de rivaliser sur l'intégralité d'une saison.
Le Nordiste, Pierre COLLERY s'impose pour la première fois au TROPHEE KTM devant le local Arnaud BERGER, cependant que Nicolas GUENARD ( YAMAHA) s'offre un nouveau bouquet dans la prometteuse catégorie PROMOBIKER.
Mais David BAFFELEUF, qui écrasa quelques larmes lors des Interviews TV, a incontestablement passé un week-end de rêve et s'impose dorénavant comme l'un des plus sérieux prétendant au très disputé titre PRESTIGE 450 … Histoire de faire barrage à une nouvelle vague très ambitieuse !
Retrouvez les meilleurs moments de cette 3e MANCHE du MAXXIS CHAMPIONNAT de France SUPERMOTARD AMV dès VENDREDI SOIR à 20.30 sur MOTORS TV et très prochainement sur SPORT + …
PROCHAIN RENDEZ VOUS : ESSAY ( 61) les 11 et 12 JUIN
Résultats :
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | M1 | M2 | Total |
| 1 | 101 | VAN DEN BOSCH Thierry | ASM Armagnac Bigorre | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 4 | BAFFELEUF David | Team KTM France | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 64 | BIDART Sylvain | MC des Embourbes | HONDA | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 3 | BERTRAND Christophe | MC Villars Sous Ecot | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 5 | TESTU Maxime | MC Cagnes sur Mer | HUSQVARNA | 12 | 18 | 30 |
| 6 | 200 | GERY Laurent | Ronz Club | HUSQVARNA | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 11 | LUCQUIN Ludovic | UM Aube | HONDA | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 15 | LASSAIGNE Cedric | UM Aube | HONDA | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 9 | HEDELIN Camille | MC Gemenos | HONDA | 10 | 11 | 21 |
| 10 | 55 | RIGAL Guillaume | AGS Puech Rampant | HONDA | 16 | 4 | 20 |
| 11 | 30 | RIVET Vincent | AS Orly | HONDA | 6 | 12 | 18 |
| 12 | 181 | WALCH Raphael | MC Villars Sous Ecot | KTM | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 93 | PRIOLET Stephane | CS Rathelot | YAMAHA | 4 | 10 | 14 |
| 14 | 45 | RAYNAUD Frederic | Monaco Moto Team | HONDA | 5 | 8 | 13 |
| 15 | 182 | LOUIS Casey | MC Chauvigny | HONDA | 13 | 0 | 13 |
| 16 | 42 | RAYNAL Rudy | MC Circuit d'Albi | YAMAHA | 3 | 6 | 9 |
| 17 | 131 | BAGIEU Jeremy | MC du Lac | KTM | 9 | 0 | 9 |
| 18 | 51 | GOGUET Adrien | Maxi Club 50 | HUSABERG | 1 | 7 | 8 |
| 19 | 10 | FRANCOIS Olivier | Les Deux Roues | YAMAHA | 7 | 1 | 8 |
| 20 | 143 | SCHUEPBACH Pierre | AM Doubs | KAWASAKI | 2 | 5 | 7 |
| 21 | 144 | COLLERY Pierre | MC Blargies | KTM | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 112 | DE POLLI Nicolas | MC Quercitain | HONDA | 0 | 2 | 2 |







